|
ricerca catalogo
|
Dovreste essere interessati anche a
Carrello di scotta per derive, Rotaia di scotta, Quadro di comando, Arridatoio, Terminale di carrello di scotta
Versione testo della pagina
2618
2669
2617
2668
Hobie 16, 2008 European Championships
— Pierrick Contin photo
2604
2664
2605
2665
2631
2677
2602
2662
2603
2663
35
**Massimo carico di lavoro e carico di rottura basati sui carichi dello strozzatore
Da usare con 2632 per
un potente paranco 8:1
I bozzelli girevoli possono essere
bloccati in due differenti posizioni
o ruotare liberamente
Carbo 57 mm
& 75 mm
Num. Descrizione
Ø
Puleggia
mm
Lunghezza
mm
Peso con
grillo
g
Ø
Grillo
mm
Max Ø
scotta
mm
Massimo carico
di lavoro
kg
Carico di
rottura
kg
57 mm
2602 Doppio/girevole 57 121 178 6 10 720 1500
2603 Doppio/girevole/arricavo 57 142 187 6 10 720 1500
2604 Triplo/girevole 57 121 255 6 10 1080 2270
2605 Triplo/girevole/arricavo 57 142 264 6 10 1080 2270
2617 Triplo/girevole/Cam-Matic® 150** 57 121 431 6 10 680 1700
2618 Triplo/girevole/Cam-Matic® 150/arricavo** 57 142 442 6 10 816 2040
2631 Quadruplo/girevole 57 121 340 6 10 1080 2270
75 mm
2662 Doppio/girevole 75 152 402 8 14 1100 2722
2663 Doppio/girevole/arricavo 75 178 419 8 14 1100 2722
2664 Triplo/girevole 75 152 580 8 14 1650 4535
2665 Triplo/girevole/arricavo 75 178 599 8 14 1650 4535
2668 Triplo/girevole/Cam-Matic® 150** 75 152 788 8 12 680 1700
2669 Triplo/girevole/Cam-Matic® 150/arricavo** 75 178 805 8 12 816 2040
2677 Quadruplo/girevole 75 159 772 8 14 1650 4535
|